Liga de Feibios
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.



 
ÍndicePortalÚltimas imágenesBuscarRegistrarseConectarse

 

 DAÑO ACTUAL DE LAS ARMAS

Ir abajo 
AutorMensaje
Qual-Tor
General
Qual-Tor


Cantidad de envíos : 474
Localización : Golpeando en las Puertas del Hades
Fecha de inscripción : 25/03/2008

DAÑO ACTUAL DE LAS ARMAS Empty
MensajeTema: DAÑO ACTUAL DE LAS ARMAS   DAÑO ACTUAL DE LAS ARMAS Icon_minitimeJue Mayo 16, 2013 2:37 pm

Bueno, visto y considerando las diferentes preguntas y dudas que la mayoria habeis manifestado por mp y dentro de juego, les pego la lista de Daños Actual del servidor.
(Como referencia, los PJ son de tamaño SM, por lo que ese es el danio que opera en PVP)


Short Sword:

ShortSword (1 Hand) SM: 1d6+0 L: 1d5+0
ShortSword+1 (1 Hand) SM: 1d6+1 L: 1d5+1
MainGauche (1 Hand) SM: 1d7+0 L: 1d6+0
MainGauche+1 (1 Hand) SM: 1d7+1 L: 1d6+1
Gradius (1 Hand) SM: 1d8+0 L: 1d7+0
Gradius+1 (1 Hand) SM: 1d8+1 L: 1d7+1

Fencing:

Esterk (1 Hand) SM: 2d8+0 L: 2d12+0
Esterk+1 (1 Hand) SM: 2d8+1 L: 2d12+1
Esterk+2 (1 Hand) SM: 2d8+2 L: 2d12+2
Rapier (1 Hand) SM: 2d7+0 L: 2d10+0
Rapier+1 (1 Hand) SM: 2d7+1 L: 2d10+1
Rapier+2 (1 Hand) SM: 2d7+2 L: 2d10+2

KlonessEsterk (1 Hand) SM: 4d7+1 L: 4d8+1

Long Sword:

LongSword (1 Hand) SM: 1d9+0 L: 1d10+0
LongSword+1 (1 Hand) SM: 1d9+1 L: 1d10+1
LongSword+2 (1 Hand) SM: 1d9+2 L: 1d10+2
Sabre (1 Hand) SM: 1d8+0 L: 1d9+0
Sabre+1 (1 Hand) SM: 1d8+1 L: 1d9+1
Scimitar (1 Hand) SM: 1d10+0 L: 1d12+0
Scimitar+1 (1 Hand) SM: 1d10+1 L: 1d12+1
Scimitar+2 (1 Hand) SM: 1d10+2 L: 1d12+2
Falchion (1 Hand) SM: 1d12+0 L: 2d7+0
Falchion+1 (1 Hand) SM: 1d12+1 L: 2d7+1
Falchion+2 (1 Hand) SM: 1d12+2 L: 2d7+2
BroadSword (2 Hand) SM: 2d7+0 L: 2d8+0
BroadSword+1 (2 Hand) SM: 2d7+1 L: 2d8+1
BroadSword+2 (2 Hand) SM: 2d7+2 L: 2d8+2
BastadSword (2 Hand) SM: 2d8+0 L: 2d9+0
BastadSword+1 (2 Hand) SM: 2d8+1 L: 2d9+1
BastadSword+2 (2 Hand) SM: 2d8+2 L: 2d9+2
Claymore (2 Hand) SM: 2d9+0 L: 2d10+0
Claymore+1 (2 Hand) SM: 2d9+1 L: 2d10+1
Claymore+2 (2 Hand) SM: 2d9+2 L: 2d10+2
GreatSword (2 Hand) SM: 3d8+0 L: 3d9+0
GreatSword+1 (2 Hand) SM: 3d8+1 L: 3d9+1
GreatSword+2 (2 Hand) SM: 3d8+2 L: 3d9+2
KnightGreatSword (2 Hand) SM: 3d8+2 L: 3d9+2
Flameberge (2 Hand) SM: 3d9+0 L: 3d9+1
Flameberge+1 (2 Hand) SM: 3d9+1 L: 3d9+2
Flameberge+2 (2 Hand) SM: 3d9+2 L: 3d9+3
Flameberge+3(LLF) (2 Hand) SM: 3d9+3 L: 3d10+3
GiantSword (2 Hand) SM: 3d10+3 L: 3d10+3
KnightFlameberge (2 Hand) SM: 3d9+2 L: 3d10+2
BlackShadowSword (2 Hand) SM: 3d12+0 L: 3d12+1
--
DemonSlayer (2 Hand) SM: 5d7+2 L: 5d8+2
BlackKnightTemple (2 Hand) SM: 3d11+3 L: 3d12+3 (Espada Caballero)
StormBringer (2 Hand) SM: 3d10+3 L: 3d11+3
The_Devastator (2 Hand) SM: 5d8+1 L: 5d9+1
DarkExecutor (2 Hand) SM: 3d12+3 L: 3d13+3
LightingBlade (2 Hand) SM: 3d12+3 L: 3d13+3
KlonessBlade (2 Hand) SM: 3d12+2 L: 3d13+2

Axe:

LightAxe (1 Hand) SM: 1d6+0 L: 1d7+0
LightAxe+1 (1 Hand) SM: 1d6+1 L: 1d7+1
LightAxe+2 (1 Hand) SM: 1d6+2 L: 1d7+2
Tomahoc (1 Hand) SM: 2d3+0 L: 2d4+0
Tomahoc+1 (1 Hand) SM: 2d3+1 L: 2d4+1
Tomahoc+2 (1 Hand) SM: 2d3+2 L: 2d4+2
SexonAxe (1 Hand) SM: 2d4+0 L: 2d5+0
SexonAxe+1 (1 Hand) SM: 2d4+1 L: 2d5+1
SexonAxe+2 (1 Hand) SM: 2d4+2 L: 2d5+2
DoubleAxe (1 Hand) SM: 3d3+0 L: 3d3+0
DoubleAxe+1 (1 Hand) SM: 3d3+1 L: 3d3+1
DoubleAxe+2 (1 Hand) SM: 3d3+2 L: 3d3+2
WarAxe (1 Hand) SM: 4d5+0 L: 4d6+0
WarAxe+1 (1 Hand) SM: 4d5+1 L: 4d6+1
WarAxe+2 (1 Hand) SM: 4d5+2 L: 4d6+2
KnightWarAxe (1 Hand) SM: 3d6+2 L: 3d8+2
4BladeGoldenAxe (1 Hand) SM: 3d6+0 L: 3d6+0
BattleAxe (2 Hand) SM: 4d9+0 L: 4d10+0
BattleAxe+1 (2 Hand) SM: 4d9+1 L: 4d10+1
BattleAxe+2 (2 Hand) SM: 4d9+2 L: 4d10+2
-
KlonessAxe (2 Hand) SM: 4d9+3 L: 4d10+3

Hammer:

Martillo-Ligero (1 Hand) SM: 3d5+2 L: 3d6+2
Hammer (2 Hand) SM: 4d8+0 L: 4d9+0
BattleHammer (2 Hand) SM: 4d8+3 L: 4d9+2
BarbarianHammer (2 Hand) SM: 4d9+2 L: 4d10+2
GiantBattleHammer (2 Hand) SM: 4d9+3 L: 4d10+3

Bow

ShortBow (2 Hand) SM: 1d6+0 L: 1d6+0
LongBow (2 Hand) SM: 1d7+0 L: 1d7+0
Fire-Bow (2 Hand) SM: 2d5+0 L: 2d5+0
DarkElfBow (2 Hand) SM: 3d7+0 L: 3d7+0
ArcoMagico (2 Hand) SM: 3d8+4 L: 3d8+5
ArcoDeCazador (2 Hand) SM: 4d7+3 L: 5d12+5
ArcoLargo (2 Hand) SM: 2d7+2 L: 2d7+2
Volver arriba Ir abajo
https://feibios.foroes.org
 
DAÑO ACTUAL DE LAS ARMAS
Volver arriba 
Página 1 de 1.
 Temas similares
-
» Bug del completion de las armas y armaduras manufacturadas

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
Liga de Feibios :: Administracion :: NOVEDADES-
Cambiar a: